Status | Beneficiar | Buget |
---|---|---|
In derulare | 0,00 Lei |
Compania Națională de Investiții S.A., prin subprogramele dedicate din cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social, investește în dezvoltarea infrastructurii sportive de performanță. La acest moment, se află în diverse stadii de implementare, mai multe obiective de investiții care sunt menite să contribuie la dezvoltarea bazelor sportive de performanță de pe teritoriul țării.
Astfel, situația acestora este următoarea:
SALI DE SPORT POLIVALENTE
Denumire obiectiv | Valoare | Stadiu | Capacitate |
Complex multifuncțional Sala Polivalentă Municipiul Brașov, județul Brașov |
Valoare contractată 356,73 milioane de lei |
Obiectiv aflat in executie |
11.233 locuri |
Sală sport polivalentă 5.000 locuri, municipiul Constanţa, judeţul Constanţa |
Valoare contractată 115,65 milioane lei |
Obiectiv aflat in executie |
5.000 de locuri |
Sală Polivalentă Iași | Valoare avizata 475,92 milioane lei | Obiectiv aflat în procedură de achiziție publică | 9.235 locuri |
Sala de sport polivalenta Str. Polivalenta, nr. 5, municipiul Slobozia | Valoare contractată 70,75 milioane lei | Obiectiv aflat în execuție | 2.266 locuri |
Sală Polivalentă 5.000 Locuri, Municipiul Suceava, Județul Suceava | Valoare contractată 190,36 milioane lei | Obiectiv aflat în execuție | 5.000 de locuri |
Construire Sală Polivalentă, municipiul Tulcea, str. Isaccei, nr. 18, municipiul Tulcea, județul Tulcea | Valoare contractată 109,28 milioane lei | Obiectiv aflat în execuție | 4.438 de locuri |
COMPLEXURI SPORTIVE
Denumire obiectiv | Valoare | Stadiu | Capacitate |
Complex sportiv Stadion Municipal Alexandria | Valoare contractată 50,34 milioane lei | Obiectiv aflat în execuție | 5.496 locuri |
Lucrari de interes public local pentru constructii cu caracter educativ si sportiv si infrastructura aferenta acestora - Construire complex sportiv - Obiectivul 1, municipiul Oradea str. Fagarasului, nr. 2 | Valoare avizata 472,91 milioane lei | Obiectiv cu indicatori tehnico-economici aprobati | 16.291 locuri |
Construire Arena Multifuncționala CS Dinamo Bucuresti | Valoare estimata 854,57 milioane lei | Obiectiv aflat în procedură de achiziție publică | 25.059 locuri |
Reparație capitala si modernizarea Bazei Vechi COSR Izvorani, sat Izvorani, comuna Ciolpani | Valoare estimată conform anunț achiziție publică 137,59 milioane lei | Obiectiv aflat în execuție | |
Construire stadion Gheorghe Hagi , Str. Primaverii, nr. 2-11, municipiul Constanta | Valoare estimată conform anunț achiziție publică 330,98 milioane lei | Obiectiv aflat în procedură de achiziție publică | 18.190 locuri |
Construire Complex Sportiv Michael Klein, municipiul Hunedoara | Valoare estimata conform anunț achiziție publică 209,96 milioane lei | Obiectiv aflat în procedură de achiziție publică | 10.100 locuri |
Construire Stadion "Nicolae Dobrin", Str. Nicolae Dobrin, nr. 10, municipiul Pitești | Valoare estimata conform anunț achiziție publică 338,96 milioane lei | Obiectiv aflat în procedură de achiziție publică | 15.200 locuri |
Construire Stadion Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița | Valoare contractă 271,42 milioane lei | Obiectiv aflat în execuție | 12.012 locuri în tribune acoperite |
Construire Stadion cu capacitate de 30.000 locuri, Str. Stefan Covaci nr. 1, municipiul Timișoara, județul Timiș | Valoare avizata 836,94 milioane lei | Obiectiv aflat în procedură de achiziție publică | 32.150 locuri |
Actualizat 6 septembrie 2024